Retrouvez l’intégralité des résultats et classements de fédérale 1, lors de cette 10e journée des 29/30 Novembre et 01er Décembre 2019.

Poule 1
– Massy 34 / 07 Dijon
– Beaune 30/20 Rumilly (01/12 15h)
– Villefranche/s/Saône 15 / 13 Vienne (01/12 15h)
– Villeurbanne 5 / 30 Chambéry (01/12 15h)
– Mâcon 22 / 10 Suresnes (01/12 15h)
– Issoire 27 / 7 Drancy (01/12 15h)
Poule 2
– Bourgoin 6 / 18Nice (01/12 15h)
– Nîmes 3 / 25 Bourg-en-Bresse (01/12 15h)
– Mazamet 3 / 3 Céret (01/12 15h30)
– Castanet Tolosan 15 / 20 Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape (01/12 15h)
– Narbonne 36 / 3 Aubenas (01/12 15h30)
– RCHCC (annulé) Châteaurenard (reporté au 22/12/19 ou 8/02/20)
Poule 3
– Pamiers 16 / 19 Tarbes
– Albi 55 / 00 Lannemezan
– Lavaur 29 / 20 Bagnères (01/12 15h)
– Mauléon 17 / 11 Oloron (01/12 15h)
– Graulhet 17 / 14 Fleurance (01/12 15h)
– St Sulpice-sur-Lèze 9 / 18 Blagnac (01/12 15h30)
Poule 4
– Anglet 17 / 15 Rennes (01/12 15h)
– Tyrosse 27 / 10 Saint-Jean-de-Luz (01/12 15h30)
– Union Cognac-St-Jean-d’Angely 42 / 14 Trelissac (01/12 15h)
– Bassin d’Arcachon 16 / 11 Dax (01/12 16h)
– Marmande 23 / 13 Niort (01/12 15h30)
– Nantes (annulé) Bergerac (reporté 08/02/20)
La rédaction