Le District du Tarn procédait ce jeudi au tirage au sort des 16èmes de finales de la Coupe du Tarn. Retrouvez les affiches ci-dessous du week-end du 29 Janvier.

Les 1/16èmes de finales de la Coupe du Tarn :
Brassac (D1) | Labruguière (D2) |
Thore FC (D2) | Hippocampe FC (D3) |
St Benoît de Carmaux (D2) | Albi US II (D1) |
Lacaune FC (D2) | Le Séquestre La Mygale (D1) |
Blan AS (D2) | Cambounet FC II (D3) |
Cordes US (D1) | St Juery II (D1) |
Castelnau de Levis (D1) | Albi Marssac TFA II (D1) |
Puylaurens (D3) | Roquecourbe FC (D1) |
Mirandol US (D4) | Lagrave AS (D2) |
Gaillac US II (D2) | Pampelonne (D2) |
Lavaur FC II (D2) | Av Pays d’Oc (D1) |
St Sulpice US II (D2) | Graulhet Benfica (D1) |
Réalmont FC (D1) | Lautrec Ol (D1) |
Labrespy ACS (D3) | La Crémade FC (D1) |
Payrin Rigautou AS | Vignoble 81 FC (D1) |
Pays Mazametain FC II (D2) | Castres USF II (D2) |


