Résultats, classement et analyses de cette journée de football. Retrouvez tout par ici.

National 1 – 15ème journée
Boulogne | Laval | 1-2 |
Chambly | Sedan | 2-2 |
Red Star | Bourg en Bresse | 2-1 |
Orléans | Sète | 0-1 |
Villefranche | Créteil | 1-0 |
Bastia Borgo | Le Mans | 1-0 |
Cholet | Avranche | 1-1 |
Concarneau | Stade Briochin | 3-0 |



National 2 – Groupe D – 12ème journée
Angoulême | Bergerac | 0-1 |
Trélissac | Canet | 0-1 |
Béziers | Colomiers | 3-0 |
Bourges 18 | Chamalières | 2-1 |
Le Puy | Montpellier II | 2-0 |
Angers II | Les Herbiers | 2-2 |
Moulins Yzeure | Nantes II | 1-1 |
Stade Montois | Andrézieux | 1-2 |



National 3 – Groupe H – 9ème journée
En déplacement à Castanet, le leader Alésien a enregistré sa huitième victoire de rang. Une victoire nette 3-0 qu’ils doivent cependant en grande partie à leur portier, Louis Laurent. Le jeune gardien a su conserver sa cage inviolée et réaliser plusieurs parades importantes, dont un penalty arrêté pour laisser ses coéquipiers faire le travail devant le but adverse. Ce succès couplé au revers d’Aigues Mortes à Agde, permet aux Alésiens de conforter leur fauteuil de leader.
Rodez II | Muret | 0-2 |
Agde | Aigues Mortes | 2-0 |
Nîmes II | Narbonne | 1-2 |
Blagnac | Beaucaire | 0-1 |
Castanet | Alès | 0-3 |
Albères Argelès | Fabrègues | 3-0 |
Toulouse II | Balma | 1-2 |


Régional 1 – 9ème journée
Si les reports ont été de la partie, ils ont fait l’affaire de la régularité des Unionnais ! Après deux défaites en début de saison, les hommes de Greg Sorroche enchaînent une septième rencontre sans défaite et profitent de leur succès contre Béziers (et du report de St Alban-Pibrac) pour glaner le fauteuil de leader de leur poule B.
Dans la poule C, Lourdes se déplace toujours aussi bien, et compte déjà six points d’avance sur leur dauphin Golfech grâce à leur succès sur la pelouse de l’AS Portet. Ces derniers perdent au passage leur place sur le podium au profit d’Onet, et n’ont ainsi pas réussi à se reprendre à domicile deux semaines plus tôt contre Graulhet.
Poule A | ||
AF Lozère | Vendargues | 2-3 |
Frontignan | Lunel | 0-1 |
Lattes | Cers Portiragnes | 0-2 |
Bagnols Pont | Castelnau Cres | 4-0 |
Rousson | St Clément Montferrier | 0-0 |
Clermontaise | St Estève Perpignan | 3-3 |
Pays Uzès exempt | ||
Poule B | ||
Carcassonne | Tournefeuille | 2-3 |
Revel | Luzenac | 2-2 |
St Alban | Pibrac | reporté |
L’Union St Jean | Béziers II | 1-0 |
Sète II | Castanet II | 2-1 |
Colomiers II | Balaruc | 4-1 |
Juventus Papus | Blagnac II | reporté |
Poule C | ||
Auch | Toulouse Métropole | 0-1 |
Albi Marssac | Rodéo | 2-2 |
Cazères | Golfech | 0-3 |
Tarbes PF | Salies Mane | reporté |
Portet | Lourdes | 1-3 |
Girou | St Orens | reporté |
Onet | Graulhet | 6-2 |




Régional 2
Poule A | ||
Aimargues | Fabrègues | 2-2 |
Palavas | Petit Bard | 1-1 |
Nîmes SL | Vauvert | reporté |
Frontignan II | Atlas Paillade | 0-1 |
Vergèze | AF Lozère II | 1-2 |
Anduze | Uchaud | 2-0 |
Nîmes CB exempt | ||
Poule B | ||
Castelnaudary | Béziers US | reporté |
Perpignan Nord | Elne | 1-1 |
St Sulpice | Perpignan OC | reporté |
Toulouse Métropole II | Colomiers III | 2-2 |
Canet II | Seysses Frouzins | 2-0 |
Conques | Pezens | reporté |
Trèbes | Fonsorbes | reporté |
Poule C | ||
Aussonne | FC Sources | reporté |
Montauban | Cazes | 3-1 |
Biars Bretenoux | Pradines | 7-1 |
St Juery | Luc Primaube | reporté |
Tournefeuille II | Druelle | 0-2 |
Cahors | Bressols | 2-1 |
Rodez III | St Alban II | 3-1 |
Poule D | ||
Grisolles | St Gaudens | reporté |
Pouvourville | Boulogne | 2-1 |
Fleurance | Juillan | 3-0 |
Muret II | Tarbes PF II | 4-1 |
Lourdes II | Auch II | 3-3 |
Balma II | Foix | 5-1 |
Rodéo II | Plaisance | 0-3 |

Régional 3
Poule A | ||
Baill. St Bres | St Jean Vedas | 1-1 |
Alès II | Le Grau du Roi | 1-0 |
Pays Uzès II | Montarnaud | 1-1 |
Perols | Chusclan Laudun | 1-2 |
Trèfle | Mauguio Carnon | 1-1 |
Montp Arceau | Aigues Mortes II | 1-1 |
Poule B | ||
St L.Salanque | Rivesaltes | 2-5 |
USEP II | Sud Hérault | 2-0 |
Mèze | Narbonne II | 3-2 |
Gruissan | Montagnac | 2-1 |
Pignan | St André Sangonis | 1-0 |
Corbières | Gignac | 5-0 |
Poule C | ||
Carcassonne II | Luzenac II | 3-1 |
Blagnac III | Lézignan | 1-1 |
Briolet | Baziège | 0-0 |
Launaguet | Eaunes Labarthe | 3-3 |
Pamiers | Moussan | reporté |
Castanet III | St Simon | 1-0 |
Poule D | ||
Fonsorbes II | L’Isle Jourdain | 3-1 |
Haut Adour | Léguevin | 4-4 |
Pavie | Aureilhan | 4-1 |
Soues Cigognes | Mabroc | 2-0 |
Marquisat | FC PVG | reporté |
Touget | Toulouse Pradettes | reporté |
Poule E | ||
Le Fossat | St Jean du Falga | 3-1 |
Sud Astarac | Carbonne | reporté |
Saverdun | Cugnaux | reporté |
Lavernose Lherm | Orleix | 0-2 |
Séméac | Bouton d’or | reporté |
Cintegabelle | St Girons | 5-1 |
Poule F | ||
Mas Grenier | Onet II | 4-2 |
Giroussens | Elan Marivalois | reporté |
Castres | Gaillac | 8-0 |
Molières | Segala Rieupeyroux | reporté |
Biars Bretenoux II | Figeac | 1-3 |
Lalbenque | Bassin Aveyron | reporté |
Poule G | ||
Naucelle | St Affrique | 2-3 |
Espalion | Comtal | 0-3 |
Cambounet | L’Union St Jean II | 0-0 |
Beauzelle | Salles Curan | 0-1 |
Fenouillet | Copains d’Abord | 2-0 |
Poule H | ||
Luc Primaube II | Lavaur | 0-6 |
ESPFC 88 | Castelnau Estretefonds | reporté |
Albi | Confluences | reporté |
Lavitois | Meauzac | reporté |
Rangueil | Le Monastère | 3-1 |
Negrepelisse | Mazamet | reporté |








La rédaction

