Fin d’aventure pour un Petit Poucet de Langlade qui n’aura pas démérité. Retrouvez tous les résultats de ce week-end Coupe.

Les résultats du septième tour
Langlade | Agde | 1-2 |
Libourne | Toulouse FC | 0-0 (1-3 TAB) |
Chusclan | Nîmes Ol | 0-3 |
Toulouse Métropole | ESA Brive | 1-0 |
Stade Bordelais | AS Muret | 2-1 |
Canet RFC | Pau | 2-2 (TAB 3-2) |
Blavozy | Rodez AF | 1-2 |
Alès | Bastia Borgo | 0-2 |
Limens | Montauban | 1-1 (TAB 3-5) |

Le tirage du huitième tour – à jouer les 27 et 28 novembre prochains
Nîmes Chemin Bas | Agde |
Cannes | Rodez AF |
Aubagne | Nîmes Ol |
Canet RFC | St Denis de la Réunion |
Toulouse Métropole | Montauban |
Trélissac | Toulouse FC |
La rédaction
