Des surprises, des buts, des révélations, le froid n’aura pas calmé les ardeurs de ce week-end de football ! Tous les résultats ci-dessous !

National – 13ème journée
| Boulogne | Bourg en Bresse | 1-2 |
| Chambly | Sète | 1-4 |
| Red Star | Châteauroux | 0-2 |
| Laval | Stade Briochin | 2-0 |
| Orléans | Créteil | 2-1 |
| Annecy | Le Mans | 1-1 |
| Villefranche | Avranches | 3-0 |
| Bastia Borgo | Cholet | 1-2 |

National 2 – Poule D – 11ème journée
| Angoulême | Nantes II | 1-1 |
| Trélissac | Colomiers | 0-0 |
| Béziers | Chamalières | 1-2 |
| Canet | Bergerac | 0-3 |
| Bourges 18 | Les Herbiers | 1-1 |
| Le Puy | Angers II | 1-0 |
| Moulins Yzeure | Andrézieux | 2-1 |
| Stade Montois | Montpellier II | 1-2 |

National 3 – Poule H – 7ème journée
| Nîmes II | Muret | 0-1 |
| Agde | Narbonne | 2-2 |
| Blagnac | Aigues Mortes | 1-3 |
| Castanet | Balma | 1-2 |
| Albères Argeles | Rodez II | 4-4 |
| Alès | Beaucaire | 2-0 |
| TFC II | Fabrègues | 2-0 |


Régional 1 – 5ème journée
| Poule A | ||
| Lattes | St Estève Perpignan | reporté |
| AF Lozère | Pays Uzès | 0-2 |
| Bagnols Pont | Clermontaise | 2-4 |
| Rousson | Castelnau Cres | 1-0 |
| Cers Portiragnes | Lunel | 0-2 |
| Vendargues | St Clément Montferrier | 1-3 |
| Frontignan exempt | ||
| Poule B | ||
| St Alban | Castanet II | 1-0 |
| L’Union St Jean | Tournefeuille | 2-0 |
| Pibrac | Luzenac | 1-0 |
| Revel | Juventus Papus | 4-0 |
| Colomiers II | Blagnac II | 0-0 |
| Balaruc | Béziers II | 2-2 |
| Poule C | ||
| Portet | Cazères | 4-1 |
| Albi Marssac | Onet | 3-1 |
| Toulouse Métropole | Lourdes | 1-3 |
| Tarbes PF | Golfech | 0-2 |
| Auch | Graulhet | 3-1 |
| Girou | Rodéo | 0-1 |
| Salies Mane | St Orens | 2-0 |

Régional 2
| Poule A | ||
| Aimargues | Uchaud | 2-1 |
| Palavas | Anduze | 3-1 |
| Nîmes Soleil Levant | Nîmes Chemin Bas | 0-2 |
| Vergèze | Frontignan II | 3-3 |
| Vauvert | Petit Bard | 2-4 |
| Fabrègues II | AF Lozère II | 1-0 |
| Atlas Paillade exempt | ||
| Poule B | ||
| Castelnaurady | Fonsorbes | 5-1 |
| Perpignan Nord | Trèbes | 3-1 |
| St Sulpice | Conques | 2-1 |
| Toulouse Métropole II | Perpignan OC | 0-4 |
| Seysses Frouzins | Elne | 4-0 |
| Canet II | Pezens | 5-0 |
| Béziers US | Colomiers III | 2-0 |
| Poule C | ||
| Tournefeuille II | St Juery | 4-1 |
| Cahors | St Alban II | 4-2 |
| Aussonne | Rodez III | 2-1 |
| Montauban | FC Sources | 1-1 |
| Biars Bretenoux | Luc Primaube | 2-1 |
| Bressols | Druelle | 4-1 |
| Pradines | Cazes | 0-2 |
| Poule D | ||
| Fleurance | Auch II | 1-2 |
| Grisolles | Foix | 2-2 |
| Pouvourville | Balma II | 1-2 |
| Muret II | Plaisance | 1-0 |
| Juillan | Boulogne Péguilhan | 2-3 |
| Rodéo II | Lourdes II | 0-0 |
| St Gaudens | Tarbes PF II | 3-2 |

Régional 3
| Poule A | Poule B | ||
| Aigues Mortes II – Chusclan Laudun | reporté | Sud Hérault – Gruissan | 2-1 |
| Le Grau du Roi – Perols | 4-2 | Narbonne II – Gignac | 2-1 |
| Montarnaud – Mauguio Carnon | Rivesaltes – Pignan | 1-3 | |
| St Jean Vedas – Montp.Arceaux | 3-0 | St André – Montagnac | |
| Baill. St Bress – Pays Uzès II | 3-3 | St L.Salanque – Mèze | 1-0 |
| Alès II – Trèfle | 3-0 | St Estève Perpignan – Corbières | 3-0 |
| Poule C | Poule D | ||
| Eaunes – Baziège | 1-4 | Léguevin – Marquisat | 5-1 |
| Castanet III – Pamiers | 1-1 | Aureilhan – Soues Cigognes | 0-4 |
| St Simon – Briolet | 1-1 | L’Isle Jourdain – Tlse Pradettes | 0-1 |
| Lézignan – Moussan | FC PVG – Mabroc | 1-3 | |
| Luzenac II – Launaguet | 1-1 | Haut Adour – Fonsorbes II | 2-0 |
| Carcasssonne II – Blagnac III | à joué | Pavie – Touget | 0-0 |
| Poule E | Poule F | ||
| St Jean du Falga – St Girons | 5-1 | Figeac – Giroussens | 3-1 |
| Cugnaux – Semeac | 2-1 | Onet II – Castres | 2-1 |
| Bout d’Or – Carbonne | 1-1 | Mas Grenier – Lalbenque | 1-6 |
| Saverdun – Le Fossat | 3-2 | Bassin Aveyron – Segala Rieupeyroux | 1-1 |
| Lavernose Lherm – Cintegabelle | 0-3 | Gaillac – Elan Marivalois | 1-2 |
| Orleix – Sud Astarac | 3-0 | Biars Bretenoux II – Molières | 1-2 |
| Poule G | Poule H | ||
| Salles Curan – Cambounet | 2-1 | Luc Primaube II – ESPFC 88 | 0-3 |
| St Affrique – Espalion | 3-2 | Lavaur – Rangueil | 3-2 |
| L’Union St Jean II – Comtal | 1-0 | Confluences – Castelnau Est | 3-3 |
| Copains d’Abord – Castelginest | 2-2 | Meauzac – Negrepelisse | 1-2 |
| Beauzelle – Fenouillet | 1-3 | Mazamet – Le Monastère | 2-0 |
| Naucelle exempt | Av. Lavitois – Albi | 1-3 |
La rédaction



















